Słoneczka

Wrzesień w naszej grupie

Nasze zajęcia

241751726 1251463705316248 7567974731121662450 n

241752819 1849821978526300 7581330993358938040 n

241754988 406985864116268 2193744306148910444 n

241760756 596504744678937 1315669889052810361 n

242511057 3169501756703532 6832513692502433142 n

242523688 331003668778076 1627713429373517381 n

242564065 1455461421507418 2066226421365264039 n

243131153 3072023049789061 3175454903912875107 n

243064920 155139893486646 8973108918595365100 n

243082511 263790668984781 8634944769860705891 n

243043489 1761575404048043 5975457047088004600 n

 

W przedszkolnym ogrodzie

241692563 900383724209185 7155626751727550320 n

241840931 383891213352772 3427546934923688282 n

241758918 268351981808187 206912091604235993 n

242548813 603493724142350 7084351557119613927 n

242546210 252730036643662 7896038525990076373 n

243106663 974638946601224 3092928788980939290 n

243145672 240342538035061 1742716086101613195 n

243265476 967474080466178 2775596899725825825 n

243060664 1521516364884277 650083581877026789 n

 

Zabawy z piłką

1633263100864

1633263100897

1633263100915

1633263100906

 

Urodzinkowo

241648851 597613358068292 1052979514785195402 n

241748320 596355298215550 8162557847885837390 n

242512302 188181153398850 1192141585320838001 n

242582765 510054867188021 7613447825183759202 n

 

Język angielski

243131160 164587912516737 6583584572331703689 n

 

Lista obecności Słoneczek

243693354 350983833431311 2796852814285299568 n

 

Dzień Przedszkolaka

242284465 448394206460117 348845569317387941 n

242306387 919786961972019 1258209367494726673 n

242295063 5038477326167846 2380960822145764675 n

242298957 4237155993049039 6575865961067494248 n

242406837 484623889507746 42995484130298000 n

242332786 1770305653356984 5233725150465834538 n

242310967 958767998017895 5774462012325154604 n

242299803 436162457843585 5742446674213669164 n

242289157 278009450804518 8027616242564588473 n

 

Dzień Chłopaka

243299570 395443918687387 7594928578393215699 n

243306759 171472521779338 7453696896036179781 n

243320349 1560143997652624 2559912862079325505 n

243327873 422411842806146 8293336702181186773 n

243363282 854027925477252 6870860480292598055 n

243906707 1262868884539146 5043326505189191072 n

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl